<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Peissen</title>
	<atom:link href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2</link>
	<description>Die Macht vom Osterdeich</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Damen spielen 3:3 gegen SV Heiligenstedtenerkamp</title>
		<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2021</link>
		<comments>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2021#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[2 unnötige Tore mussten wir in der ersten Halbzeit kassieren, Heiligenstedtenerkamp machte das Spiel und ließ und alt aussehen. 10 Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit wachten wir auf. Rohwer gelang dann noch der erlösende Treffer nach Ecke. Zweite Halbzeit lief dann endlich besser. Wir fanden zurück ins Spiel und konnten durch Jana&#38; Kerstin sogar in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 unnötige Tore mussten wir in der ersten Halbzeit kassieren, Heiligenstedtenerkamp machte das Spiel und ließ und alt aussehen. 10 Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit wachten wir auf. Rohwer gelang dann noch der erlösende Treffer nach Ecke. Zweite Halbzeit lief dann endlich besser. Wir fanden zurück ins Spiel und konnten durch Jana&amp; Kerstin sogar in Führung gehen.D ie letzte Aktion vor Schluss ließ uns nochmal alt aussehen. Nach Ecke konnten wir nicht rechtzeitig klären. trotzdem noch einen Punkte geholt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2&amp;p=2021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-Jugend verliert gegen Neuenbrook/Rethwisch</title>
		<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2017</link>
		<comments>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2017#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Anstelle von Training stand heute ein Spiel auf dem Zettel. Im Hinspiel kamen wir über ein unendschieden nicht heraus und wollten heute gewinnen. Die Neuenbrooker machten ihre ersten Chancen gleich zu Toren und schon stand es 0-2. Nick mit den Anschlußtor ließ nocheinmal Hoffung aufkommen,doch im Gegenzug schon das 1-3. Nick mit einer direkt verwandelten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anstelle von Training stand heute ein Spiel auf dem Zettel. Im Hinspiel kamen wir über ein unendschieden nicht heraus und wollten heute gewinnen. Die Neuenbrooker machten ihre ersten Chancen gleich zu Toren und schon stand es 0-2. Nick mit den Anschlußtor ließ nocheinmal Hoffung aufkommen,doch im Gegenzug schon das 1-3. Nick mit einer direkt verwandelten Ecke ,2-3  und gleichzeitig Halbzeitergebniß. Nach dem Pausentee wollten wir noch ein paar Tore schießen, doch wir ließen allerbeste Möglichkeiten aus. Und wie es ist beim Fußball, dann bekommt selbst welche eingeschenkt. Nick mit einem schönen Solo machte noch das 3-4 , doch am Ende langte es nicht zu mehr Toren.Endstand 3-5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2&amp;p=2017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-Jugendspiele in der Zusammenfassung</title>
		<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2014</link>
		<comments>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2014#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Vor Ostern hatten wir die ersten Spiele zu bestreiten. Unser erster Gegener hieß Neuenbrook/Rethwisch. Es sollte ein Torreiches Spiel werden,bei dem es am Ende 5-5 Stand. Nach den Ferien empfingen wir Oelixdorf/Nordoe bei uns in Peissen. Es war ein schönes Spiel ,aber leider mussten wir uns am Ende mit 5-3 geschlagen geben. Eine kleine Tour,inkl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor Ostern hatten wir die ersten Spiele zu bestreiten. Unser erster Gegener hieß Neuenbrook/Rethwisch. Es sollte ein Torreiches Spiel werden,bei dem es am Ende 5-5 Stand.</p>
<p>Nach den Ferien empfingen wir Oelixdorf/Nordoe bei uns in Peissen. Es war ein schönes Spiel ,aber leider mussten wir uns am Ende mit 5-3 geschlagen geben.</p>
<p>Eine kleine Tour,inkl. Fährfahrt über die Stör, war es nach Wewelsfleth. Bei besten Bedingungen entwickelte ein flottes Spiel. Heute waren wir die bessere Mannschaft, Luke 3x,Cedric M. 2x,Meiko und Bjarne je 1x trugen sich in die Torschützenliste ein. Am Ende fuhren wir mit einem 7-3 Sieg nach Hause.</p>
<p>In Hohenaspe  hieß unser heutiger Gegner Fortuna Glückstadt. Die Fortuna war fix unterwegs und so lagen wir schnell 0-2 hinten.Luke brachte uns kurz vor der Halbzeit wieder heran.Nach der Halbzeit hatten wir das Glück auf unserer Seite und das hatte auch einen Namen-Nick. Nick heute unser Torwart,hielt mit super Paraden sein Tor sauber. Meiko schaffte für uns noch den Ausgleich. Am Ende stand ein 2-2 auf dem Zettel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2&amp;p=2014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Herren kann doch noch gewinnen</title>
		<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2012</link>
		<comments>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Die Revanche gegen Münsterdorf ist geglückt. Nach einer ordendlichen Hinspielklatsche hatten wir noch etwas gut zu machen. Mit Steffen und Fabi hatten wir heute zwei neue im Team. Die Gäste machten von Anfang an Druck und wollten unbedingt einen frühen Treffer erzielen. Wir standen gut in der Abwehr und Ulli hielt seinen Kasten sauber. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Revanche gegen Münsterdorf ist geglückt. Nach einer ordendlichen Hinspielklatsche hatten wir noch etwas gut zu machen. Mit Steffen und Fabi hatten wir heute zwei neue im Team. Die Gäste machten von Anfang an Druck und wollten unbedingt einen frühen Treffer erzielen. Wir standen gut in der Abwehr und Ulli hielt seinen Kasten sauber. Nach einer schönen Einzelleistung schoß Buddy das überraschende 1-0 für uns. Und wie es für uns so üblich, zweimal nicht aufgepasst und gleich 2 Tore kassiert. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeit. Nach dem Pausengetränk wollten wir wenigtens noch den Ausgleich schaffen. Es entwickelte sich ein lebhaftes Spiel mit Torchanchen für beide Seiten. Sascha schaffte aus dem Getummel heraus das 2-2. In der 85 min. war es wiederrum Sascha ,nach schöner Vorarbeit von Jannik und Fabi, der den Siegtreffer erzielte. Ulli zeigte das er noch nichts verlernt hat, und rettete mit einigen schönen Paraden den Sieg. Mit einer super Leistung von allen hatten wir heute auch die Punkte verdient im Osterdeich behalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2&amp;p=2012</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen gewinnen 1:0 in Buchholz</title>
		<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2009</link>
		<comments>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Tor: Rohwer, nach Ecke von Jana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tor: Rohwer, nach Ecke von Jana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2&amp;p=2009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen verlieren 0:3 gegen Vaale/Wacken</title>
		<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2005</link>
		<comments>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2005#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2&amp;p=2005</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir brauchen noch Hilfe!</title>
		<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1998</link>
		<comments>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1998#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen noch Jugendliche, Damen und Herren die Spaß am Fußball haben und Lust sich als Trainer oder Betreuer mit einzubringen.Die Trainingszeiten sind unter Jugend hinterlegt. Wir freuen uns auf dich/euch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchen noch Jugendliche, Damen und Herren die Spaß am Fußball haben und Lust sich als Trainer oder Betreuer mit einzubringen.Die Trainingszeiten sind unter Jugend hinterlegt.</p>
<p>Wir freuen uns auf dich/euch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2&amp;p=1998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen Termine für Trainerausbildungen</title>
		<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1987</link>
		<comments>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1987#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 07:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Es startet ein neuer Trainerlehrgang in Rethwisch. Im Anhang einige Infos dazu. Außerdem gibt es erstmalig eine Torwarttrainerfortbildung im Kreis Steinburg. Weitere Infos im Anhang. LWAnmeldeformular Jugendtrainer2012 LWFlyerTrainerausbildung2012 LWTrainerausbildungFlyer2012Seite2und 3 LWTrainerausbildungFlyer2012Seite und4 Anmeldeformular_TW-Weiterbildung EON Hanse Trainer-Stipendium]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es startet ein neuer Trainerlehrgang in Rethwisch. Im Anhang einige  Infos dazu. Außerdem gibt es erstmalig eine Torwarttrainerfortbildung im  Kreis Steinburg. Weitere Infos im Anhang.</p>
<p><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/LWAnmeldeformular-Jugendtrainer2012.pdf">LWAnmeldeformular Jugendtrainer2012</a><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/LWFlyerTrainerausbildung2012.pdf"></a></p>
<p><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/LWFlyerTrainerausbildung2012.pdf">LWFlyerTrainerausbildung2012</a></p>
<p><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/LWFlyerTrainerausbildung2012.pdf"></a><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/LWTrainerausbildungFlyer2012Seite2und-3.pdf">LWTrainerausbildungFlyer2012Seite2und 3</a></p>
<p><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/LWTrainerausbildungFlyer2012Seite2und-3.pdf"></a><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/LWTrainerausbildungFlyer2012Seite-und4.pdf">LWTrainerausbildungFlyer2012Seite und4</a></p>
<p><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/Anmeldeformular_TW-Weiterbildung.pdf">Anmeldeformular_TW-Weiterbildung</a></p>
<p><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/Anmeldeformular_TW-Weiterbildung.pdf"></a><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/EON-Hanse-Trainer-Stipendium.zip">EON Hanse Trainer-Stipendium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2&amp;p=1987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtig Wichtig JHV 2012 Freitag 30.03</title>
		<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1977</link>
		<comments>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1977#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soenke W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Jahreshauptversammlung 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.svpeissen2.de/svp_v2/wp-content/uploads/Jahreshauptversammlung-2012.doc">Jahreshauptversammlung 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2&amp;p=1977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen verlieren unglücklich gegen Süderholm/Sarzbüttel</title>
		<link>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1973</link>
		<comments>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1973#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Das Spiel war recht ausgeglichen. Um so trauriger, das wir am Ende 0:2 verloren haben. 15 Minuten vor Schluss fingen wir uns noch 2 Dinger ein. 0:1, Peti machte Abschlag vom 16er, den eine Spielerinn der Gegner ungehindert von uns direkt verwandeln konnte. Es sah so aus als könnten wir noch das Gegentor machen, dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Spiel war recht ausgeglichen. Um so trauriger, das wir am Ende 0:2 verloren haben. 15 Minuten vor Schluss fingen wir uns noch 2 Dinger ein. 0:1, Peti machte Abschlag vom 16er, den eine Spielerinn der Gegner ungehindert von uns direkt verwandeln konnte. Es sah so aus als könnten wir noch das Gegentor machen, dann noch der zweite Gegentreffer, nach Abstimmungsschwierigkeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.svpeissen2.de/svp_v2/?feed=rss2&amp;p=1973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

